Población de 12 y más años de edad, según estado civil o conyugal (porcentaje)
Estado civil | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Conviviente | 19,6 | 19,8 | 19,2 | 19,5 |
Casado (a) | 31,2 | 28,9 | 28,9 | 28,8 |
Soltero (a) | 38,6 | 38,5 | 39,6 | 39,2 |
Separado (a) 1 / | 10,6 | 12,8 | 12,3 | 12,4 |
1 / Incluye viudo y divorciado | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |