Población de 6 y más años de edad que hace uso de internet, según finalidad del uso de internet (porcentaje)
Ambito geográfico / Finalidad del uso de internet | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | ||||
Obtener información | 78,9 | 84,5 | 88,4 | 91,2 |
Comunicarse (e-mail, chat, etc.) | 74,6 | 74,9 | 75,8 | 75,4 |
Actividades de entretenimiento | 35,8 | 45,3 | 60,2 | 63,9 |
Otros 1 / | 12,0 | 14,3 | 21,2 | 19,0 |
Provincia de Lima | ||||
Obtener información | 78,0 | 84,6 | 88,7 | 91,5 |
Comunicarse (e-mail, chat, etc.) | 73,5 | 75,0 | 76,8 | 76,5 |
Actividades de entretenimiento | 33,9 | 40,1 | 62,6 | 65,0 |
Otros 1 / | 12,4 | 14,4 | 24,8 | 19,9 |
Provincia Constitucional del Callao | ||||
Obtener información | 74,1 | 83,9 | 87,1 | 88,9 |
Comunicarse (e-mail, chat, etc.) | 72,9 | 76,3 | 76,3 | 75,8 |
Actividades de entretenimiento | 31,0 | 38,7 | 63,0 | 60,8 |
Otros 1 / | 8,9 | 12,3 | 22,0 | 17,7 |
1 / Incluye comprar productos, operaciones de banca electrónica, educación formal y tranzacciones con organizaciones. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |