Población de 6 y más años de edad que hace uso de internet, según finalidad del uso de internet (porcentaje)
Finalidad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Obtener información | 74,1 | 83,9 | 87,1 | 88,9 |
Comunicarse (e-mail, chat, etc.) | 72,9 | 76,3 | 76,3 | 75,8 |
Actividades de entretenimiento | 31,0 | 38,7 | 63,0 | 60,8 |
Otros 1 / | 8,9 | 12,3 | 22,0 | 17,7 |
1 / Incluye comprar productos, operaciones de banca electrónica, educación formal y tranzacciones con organizaciones. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |