Población de 6 y más años de edad que hace uso de internet, según finalidad del uso de internet
Finalidad | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Obtener información | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
Comunicarse (e-mail, chat, etc.) | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
Actividades de entretenimiento | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 |
Otros 1 / | 0,26 | 0,19 | 0,15 | 0,15 |
Nota: El coeficiente de variacion mayor al 0,15%, tienen unicamente valor referencial. | ||||
1 / Incluye comprar productos, operaciones de banca electrónica, educación formal y tranzacciones con organizaciones. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010. | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |