Viviendas particulares, según tipo de vivienda (porcentaje)
Ambito geográfico / Tipo de vivienda | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Casa independiente | 85,0 | 85,6 | 85,4 | 83,8 |
Departamento en edificio | 5,5 | 5,3 | 6,0 | 6,5 |
Vivienda en quinta | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Otro 1 / | 7,9 | 7,5 | 7,0 | 7,9 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Casa independiente | 78,0 | 79,2 | 76,7 | 74,3 |
Departamento en edificio | 15,4 | 15,1 | 17,3 | 18,9 |
Vivienda en quinta | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,7 |
Otro 1 / | 3,5 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Casa independiente | 80,5 | 84,1 | 78,9 | 78,3 |
Departamento en edificio | 11,6 | 10,1 | 11,9 | 13,9 |
Vivienda en quinta | 4,2 | 3,9 | 5,1 | 4,5 |
Otro 1 / | 3,7 | 1,9 | 4,1 | 3,4 |
1 / Incluye vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada, y local no destinado para habitación humana. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |