Viviendas particulares, según tipo de vivienda (porcentaje)
Tipo de vivienda | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Casa independiente | 80,5 | 84,1 | 78,9 | 78,3 |
Departamento en edificio | 11,6 | 10,1 | 11,9 | 13,9 |
Vivienda en quinta | 4,2 | 3,9 | 5,1 | 4,5 |
Otro 1 / | 3,7 | 1,9 | 4,1 | 3,4 |
1 / Incluye vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada, y local no destinado para habitación humana. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |