Viviendas particulares, según número de habitaciones que tiene (porcentaje)

Ambito geográfico / Número de habitaciones Año
2007 2008 2009 2010
Perú                  100,0                    100,0                    100,0                    100,0  
Con 1 habitación                    15,4                      14,6                      13,3                      12,9  
Con 2 habitaciones                    20,7                      19,9                      19,9                      19,9  
Con 3 habitaciones                    21,8                      22,4                      22,5                      22,1  
Con 4 habitaciones                    18,5                      19,9                      19,3                      20,0  
Con 5 y màs habitaciones                    23,6                      23,3                      25,0                      25,2  
Provincia de Lima                  100,0                    100,0                    100,0                    100,0  
Con 1 habitación                    12,6                      12,9                      10,8                      11,6  
Con 2 habitaciones                    13,5                      13,5                      13,5                      15,2  
Con 3 habitaciones                    22,5                      21,9                      22,5                      19,9  
Con 4 habitaciones                    21,2                      23,6                      21,7                      22,2  
Con 5 y màs habitaciones                    30,3                      28,1                      31,6                      31,1  
Provincia Constitucional del Callao                  100,0                    100,0                    100,0                    100,0  
Con 1 habitación                      8,6                      10,2                        7,7                        9,0  
Con 2 habitaciones                    15,5                      13,9                      15,1                      13,2  
Con 3 habitaciones                    25,8                      26,7                      24,2                      29,1  
Con 4 habitaciones                    23,2                      23,7                      21,6                      22,1  
Con 5 y màs habitaciones                    26,9                      25,5                      31,5                      26,6  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010
Elaboración GRPPAT / ORE