Viviendas particulares, según número de habitaciones que tiene (porcentaje)
Número de habitaciones | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Con 1 habitación | 8,6 | 10,2 | 7,7 | 9,0 |
Con 2 habitaciones | 15,5 | 13,9 | 15,1 | 13,2 |
Con 3 habitaciones | 25,8 | 26,7 | 24,2 | 29,1 |
Con 4 habitaciones | 23,2 | 23,7 | 21,6 | 22,1 |
Con 5 y màs habitaciones | 26,9 | 25,5 | 31,5 | 26,6 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |