Viviendas particulares, según número de habitaciones destinadas para dormir (porcentaje)
Ambito geográfico / Número de dormitorios | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ninguna habitación para dormir | 15,0 | 14,8 | 14,2 | 13,9 |
Con 1 dormitorio | 27,7 | 27,4 | 26,5 | 27,5 |
Con 2 dormitorios | 28,2 | 28,1 | 29,2 | 28,7 |
Con 3 dormitorios | 17,7 | 18,5 | 18,7 | 18,7 |
Con 4 dormitorios | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,3 |
Con 5 y màs dormitorios | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,9 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ninguna habitación para dormir | 8,1 | 8,6 | 7,5 | 7,9 |
Con 1 dormitorio | 18,4 | 19,0 | 17,7 | 20,2 |
Con 2 dormitorios | 31,6 | 29,0 | 31,0 | 29,7 |
Con 3 dormitorios | 24,2 | 26,2 | 26,1 | 24,7 |
Con 4 dormitorios | 12,2 | 12,2 | 11,7 | 10,6 |
Con 5 y màs dormitorios | 5,6 | 5,0 | 5,9 | 6,9 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ninguna habitación para dormir | 6,0 | 7,5 | 5,9 | 6,6 |
Con 1 dormitorio | 20,4 | 19,8 | 20,1 | 19,1 |
Con 2 dormitorios | 32,5 | 32,7 | 31,7 | 34,7 |
Con 3 dormitorios | 24,1 | 24,0 | 26,3 | 24,4 |
Con 4 dormitorios | 10,3 | 10,3 | 11,7 | 11,0 |
Con 5 y màs dormitorios | 6,8 | 5,7 | 4,4 | 4,2 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |