Viviendas particulares, según número de habitaciones destinadas para dormir (porcentaje)
Número de dormitorios | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Ninguna habitación para dormir | 6,0 | 7,5 | 5,9 | 6,6 |
Con 1 dormitorio | 20,4 | 19,8 | 20,1 | 19,1 |
Con 2 dormitorios | 32,5 | 32,7 | 31,7 | 34,7 |
Con 3 dormitorios | 24,1 | 24,0 | 26,3 | 24,4 |
Con 4 dormitorios | 10,3 | 10,3 | 11,7 | 11,0 |
Con 5 y màs dormitorios | 6,8 | 5,7 | 4,4 | 4,2 |
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |