Viviendas particulares por año, según régimen de tenencia (porcentaje)
Ambito geográfico / Regimen de tenencia | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Alquilada | 9,9 | 10,1 | 10,6 | 9,9 |
Propia 1 / | 73,4 | 73,3 | 72,4 | 73,1 |
Otra forma 2 / | 16,7 | 16,6 | 17,1 | 17,0 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Alquilada | 13,6 | 15,2 | 15,9 | 14,6 |
Propia 1 / | 70,1 | 68,3 | 66,0 | 66,0 |
Otra forma 2 / | 16,3 | 16,5 | 18,1 | 19,4 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Alquilada | 14,1 | 13,5 | 15,4 | 15,6 |
Propia 1 / | 68,2 | 67,4 | 63,9 | 63,0 |
Otra forma 2 / | 17,7 | 19,1 | 20,6 | 21,4 |
1 / Incluye Propia totalmente pagada, propia por invasión y propia comprándola a plazos. | ||||
2 / Incluye Cedida por el centro de trabajo y cedidad por otro hogar o institución. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |