Viviendas particulares, según régimen de tenencia (porcentaje)
Régimen de tenencia | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Alquilada | 14,1 | 13,5 | 15,4 | 15,6 |
Propia 1 / | 68,2 | 67,4 | 63,9 | 63,0 |
Otra forma 2 / | 17,7 | 19,1 | 20,6 | 21,4 |
1 / Incluye Propia totalmente pagada, propia por invasión y propia comprándola a plazos. | ||||
2 / Incluye Cedida por el centro de trabajo y cedidad por otro hogar o institución. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |