Viviendas particulares por año, según tenencia de título de propiedad (porcentaje)
Ambito geográfico / Tenencia de título de propiedad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Perú | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Si tiene título de propiedad | 60,5 | 61,4 | 61,5 | 61,4 |
No tiene título de propiedad 1 / | 39,5 | 38,6 | 38,5 | 38,6 |
Provincia de Lima | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Si tiene título de propiedad | 69,1 | 69,7 | 70,4 | 69,7 |
No tiene título de propiedad 1 / | 30,9 | 30,3 | 29,6 | 30,3 |
Provincia Constitucional del Callao | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Si tiene título de propiedad | 77,3 | 72,2 | 72,1 | 72,2 |
No tiene título de propiedad 1 / | 22,7 | 27,8 | 27,9 | 27,8 |
1/ Incluye en tramite de titulación | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |