Viviendas particulares, según tenencia de título de propiedad (porcentaje)
Tenencia de título de propiedad | Año | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Si tiene título de propiedad | 77,3 | 72,2 | 72,1 | 72,2 |
No tiene título de propiedad 1 / | 22,7 | 27,8 | 27,9 | 27,8 |
1/ Incluye en tramite de titulación | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |