Viviendas particulares, según tipo de vivienda
Tipo de vivienda | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Casa independiente | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
Departamento en edificio | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,24 |
Vivienda en quinta | 0,33 | 0,32 | 0,26 | 0,28 |
Otro 1 / | 0,28 | 0,49 | 0,24 | 0,27 |
Nota: El coeficiente de variacion mayor al 0,15%, tienen unicamente valor referencial. | ||||
1 / Incluye vivienda en casa de vecindad, choza o cabaña, vivienda improvisada, y local no destinado para habitación humana. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |