Viviendas particulares, según número de habitaciones que tiene
Número de habitaciones | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Con 1 habitación | 0,18 | 0,15 | 0,17 | 0,16 |
Con 2 habitaciones | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
Con 3 habitaciones | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 |
Con 4 habitaciones | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
Con 5 y màs habitaciones | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Nota: Coeficiente de variación mayor al 0,15% tiene únicamente valor referencial | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |