Viviendas particulares, según número de habitaciones destinadas para dormir
Número de dormitorios | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Ninguna habitación para dormir | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,19 |
Con 1 dormitorio | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
Con 2 dormitorios | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
Con 3 dormitorios | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Con 4 dormitorios | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
Con 5 y màs dormitorios | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
Nota: Coeficiente de variación mayor al 0,15% tiene únicamente valor referencial | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |