Viviendas particulares por año, según régimen de tenencia
Regimen de tenencia | Errores | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Alquilada | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |
Propia 1 / | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Otra forma 2 / | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
1 / Incluye Propia totalmente pagada, propia por invasión y propia comprándola a plazos. | ||||
2 / Incluye Cedida por el centro de trabajo y cedidad por otro hogar o institución. | ||||
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2007 - 2010 | ||||
Elaboración GRPPAT / ORE |